產品描述
一、應用領域:
制氫、氯堿、燃料電池等行業。
二、編織工藝:
方孔編織、針織。
三、性能優勢:
導電性能好、耐腐蝕性、耐酸堿性,主要使用于強酸、強堿環境條件下的篩分和氣體、液體過濾和其它介質分離用。
四、產品規格:
1.編織網
材質 | 材質標準 | 目數 | 絲徑 | 最大寬度(mm) | 編織方式 |
N6/N02200 | GB/T 5235 | 36 | 0.16 | 2000 | 平織方孔 |
N6/N02200 | GB/T 5235 | 39 | 0.16 | 2000 | 平織方孔 |
N6/N02200 | GB/T 5235 | 40 | 0.15 | 2000 | 平織方孔 |
N6/N02200 | GB/T 5235 | 40 | 0.16 | 2000 | 平織方孔 |
N6/N02200 | GB/T 5235 | 40 | 0.18 | 2000 | 平織方孔 |
N6/N02200 | GB/T 5235 | 40 | 0.19 | 2000 | 平織方孔 |
N6/N02200 | GB/T 5235 | 46 | 0.19 | 2000 | 平織方孔 |
2.彈性網
材質 | 材質標準 | 針數 | 絲徑 | 產品寬度(mm) | 編織方式 |
N6/N02200 | GB/T 5235 | 350 | 0.153-單絲 | 200-1500 | 針織 |
N6/N02200 | GB/T 5235 | 350 | 0.153-雙絲 | 200-1500 | 針織 |
N6/N02200 | GB/T 5235 | 350 | 0.16-單絲 | 200-1500 | 針織 |
N6/N02200 | GB/T 5235 | 350 | 0.16-雙絲 | 200-1500 | 針織 |
N6/N02200 | GB/T 5235 | 350 | 0.18-單絲 | 200-1500 | 針織 |
3.雷尼鎳-電極網
目數 | 絲徑 (mm) | 原網厚度 (mm) | 單面噴涂后厚度(mm) | 最大寬度(mm) | 長度 (m) |
39 | 0.224 | 0.52 | 0.55-0.56 | 2100 | 120 |
40 | 0.18 | 0.38-0.39 | 0.41-0.42 | 2100 | 120 |
46 | 0.193 | 0.46 | 0.49-0.5 | 2100 | 120 |
46 | 0.25 | 0.68-0.69 | 0.73-0.74 | 2100 | 120 |
60 | 0.25 | 0.68-0.69 | 0.73-0.74 | 2100 | 120 |
-
團結奮進·追求卓越·同心逐夢·智贏未來 | 英凱模2023年會暨2022年總...
2023-04-17
-
2023-02-07